Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung |
||||
| Für den Einbau, den Betrieb und die Wartung der Messeinrichtungen durch die Stadtwerke Schorndorf GmbH gelten folgende Preise: | ||||
| ab 01.01.2012 bis 31.12.2012 | ||||
| Messstellenbetrieb | 1/4-stündlicher Leistungsmessung (1) | Mittelspannung | 600,00 | €/Jahr |
| Niederspannung | 300,00 | €/Jahr | ||
| Nicht leistungsgemessene NS-Messstelle | Eintarifzähler | 8,40 | €/Jahr | |
| Zweitarifzähler | 19,80 | €/Jahr | ||
| Zweitarifzähler-Drehstromzähler mit Spitzenlastmessung (3) | 189,00 | €/Jahr | ||
| Prepayementzähler | 96,00 | €/Jahr | ||
| Smart Meter | 35,00 | €/Jahr | ||
| Smart Meter m. Wandler | 65,00 | €/Jahr | ||
| Preise zuzüglich Umsatzsteuer | ||||
| Für die Zählwerterfassung und Weitergabe der Daten gelten folgende Preise: | ||||
| Messung | 1/4-stündlicher Leistungsmessung (1) | Mittelspannung | 276,00 | €/Jahr |
| Niederspannung | 276,00 | €/Jahr | ||
| Nicht leistungsgemessene NS-Messstelle (2) | Eintarifzähler | 4,80 | €/Jahr | |
| Zweitarifzähler | 4,80 | €/Jahr | ||
| Zweitarifzähler-Drehstromzähler mit Spitzenlastmessung (3) | 48,00 | €/Jahr | ||
| Prepayementzähler | 4,80 | €/Jahr | ||
| Smart Meter | 25,00 | €/Jahr | ||
| Smart Meter m. Wandler | 25,00 | €/Jahr | ||
| Preise zuzüglich Umsatzsteuer | ||||
| Die Preise für die nichtleistungsgemssenen NS-Messeinrichtungen verstehen sich für 1 (eine) Ablesung/Messung pro Jahr. | ||||
| Für jede zusätzliche Ablesung/Messung wird der ausgewiesene Betrag erneut fällig. | ||||
| Die Abrechnung umfasst im Wesentlichen die Abrechnungssystembereitstellung und die Bereitstellung der Zählwerte sowie die Rechnungslegung. Für diese Leistung wird folgender Preis berechnet: | ||||
| Abrechnung | 1/4-stündlicher Leistungsmessung (1) | Mittelspannung | 96,00 | €/Jahr |
| Niederspannung | 96,00 | €/Jahr | ||
| Nicht leistungsgemessene NS-Messstelle (2) | Eintarifzähler | 8,00 | €/Jahr | |
| Zweitarifzähler | 8,00 | €/Jahr | ||
| Zweitarifzähler-Drehstromzähler mit Spitzenlastmessung (3) | 8,00 | €/Jahr | ||
| Prepayementzähler | 12,00 | €/Jahr | ||
| Smart Meter | 8,00 | €/Jahr | ||
| Smart Meter m. Wandler | 8,00 | €/Jahr | ||
| Preise zuzüglich Umsatzsteuer | ||||
Im Leistungsumfang sind enthalten:
(1) Lastgangzähler inklusive Messwandlern, Zählerfernauslesung über kundeneigenen Telefon-Festnetzanschluss, Datenaufbereitung, Datenbereitstellung per e-mail und monatliche Abrechnung
(2) Jährliche Datenbereitstellung und Abrechnung
(3) Jährliche Bereitstellung der Monatsleitungsmaxima seitens des Netzbetreibers zum Nachweis des verminderten Konzessionsabgabegesetzes (nach § 2 (7) Konzessionsabgabeverordnung). Die Netznutzungsabrechnung erfolgt nach dem Preisblatt 3 für den Kunden im Niederspannungsnetz ohne Lastgangzählung.



