Hallenbad Haubersbronn*
| gemessene Werte | Sollwerte | |
| pH-Wert: | 7,29 | 6,5-7,6 |
| freies Chlor: | 0,55 | 0,3-0,6 |
| gebundenes Chlor: | 0,16 | 0,2 |
| Trihalogenmethane: | --- | 0,02 |
| Harnstoff: | --- | --- |
| Koloniezahl in 1 ml/20C | 0 | < 100 |
| Koloniezahl in 1 ml/36C | 0 | < 100 |
| coliforme Keime ** in 100ml | nicht nachweisbar | n.n |
| Escherichia coli ** in 100ml | nicht nachweisbar | n.n |
| Pseudomonas aeruginosa ** in 100ml |
nicht nachweisbar | n.n |
| Legionella pneumophila in 1ml | nicht nachweisbar | n.n |
* Beispiel einer Untersuchung im Hallenbad Haubersbronn am 14.01.2009. Bisher gab es in keinem unserer Bäder Gründe für eine Beanstandung. Aktuelle Werte erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Naturbad Ziegeleisee*
| gemessene Werte | Sollwerte | |
| pH-Wert: | 7,3 | 6,5-7,6 |
| freies Chlor: | 0,30 | 0,3-0,6 |
| gebundenes Chlor: | 0,18 | 0,2 |
| Trihalogenmethane: | --- | 0,02 |
| Harnstoff: | --- | --- |
| Koloniezahl in 1 ml/20C | 0 | < 100 |
| Koloniezahl in 1 ml/36C | 0 | < 100 |
| coliforme Keime ** in 100ml | nicht nachweisbar | n.n |
| Escherichia coli ** in 100ml | nicht nachweisbar | n.n |
| Pseudomonas aeruginosa ** in 100ml |
nicht nachweisbar | n.n |
| Legionella pneumophila in 1ml | nicht nachweisbar | n.n |
* Beispiel einer Untersuchung im Naturbad Ziegeleisee am 03.07.2006. Bisher gab es in keinem unserer Bäder Gründe für eine Beanstandung.
Allwetterbad Schlichten*
| gemessene Werte | Sollwerte | |
| pH-Wert: | 7,1 | 6,5-7,6 |
| freies Chlor: | 0,44 | 0,3-0,6 |
| gebundenes Chlor: | 0,04 | 0,2 |
| Trihalogenmethane: | --- | 0,02 |
| Harnstoff: | --- | --- |
| Koloniezahl in 1 ml/20C | 0 | < 100 |
| Koloniezahl in 1 ml/36C | 1 | < 100 |
| coliforme Keime ** in 100ml | nicht nachweisbar | n.n |
| Escherichia coli ** in 100ml | nicht nachweisbar | n.n |
| Pseudomonas aeruginosa ** in 100ml |
nicht nachweisbar | n.n |
| Legionella pneumophila in 1ml | nicht nachweisbar | n.n |
* Beispiel einer Untersuchung im Allwetterbad Schlichten am 25.07.2006. Bisher gab es in keinem unserer Bäder Gründe für eine Beanstandung. Aktuelle Werte erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Freibad Buhlbronn*
| gemessene Werte | Sollwerte | |
| pH-Wert: | 7,2 | 6,5-7,6 |
| freies Chlor: | 0,47 | 0,3-0,6 |
| gebundenes Chlor: | 0,04 | 0,2 |
| Trihalogenmethane: | --- | 0,02 |
| Harnstoff: | --- | --- |
| Koloniezahl in 1 ml/20C | 0 | < 100 |
| Koloniezahl in 1 ml/36C | 0 | < 100 |
| coliforme Keime ** in 100ml | nicht nachweisbar | n.n |
| Escherichia coli ** in 100ml | nicht nachweisbar | n.n |
| Pseudomonas aeruginosa ** in 100ml |
nicht nachweisbar | n.n |
| Legionella pneumophila in 1ml | nicht nachweisbar | n.n |
* Beispiel einer Untersuchung im Freibad Buhlbronn am 25.07.2006. Bisher gab es in keinem unserer Bäder Gründe für eine Beanstandung. Aktuelle Werte erhalten Sie gerne auf Anfrage.

